Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Henri Lankveld | 196201263 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Jef Bogers | 197401575 | |||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | M Fase | 198202751 | |||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Sietse Hoevers | 199307381 | |||||||
5 | 1:13:55.43 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
6 | 1:13:58.17 | finished | Tim Hoogerwerf | 200005587 | DWK | (1796.67) | (1796.67) | (1796.67) | (6.00) | ||
7 | 1:13:59.17 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | Het Y | (1795.45) | (1795.45) | (1795.45) | (6.00) | ||
8 | 1:13:59.27 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1795.33) | (1795.33) | (1795.33) | (6.00) | ||
9 | 1:14:16.23 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
10 | 1:18:08.33 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1524.14) | (1524.14) | (1524.14) | (6.00) | ||
11 | 1:18:10.53 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (1522.00) | (1522.00) | (1522.00) | (6.00) | ||
12 | 1:18:18.25 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (1514.51) | (1514.51) | (1514.51) | (6.00) | ||
13 | 1:18:21.57 | finished | Nino Sieling | 199701845 | De Dolfijn | (1511.30) | (1511.30) | (1511.30) | (6.00) | ||
14 | 1:18:25.51 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (0.00) | (6.00) | (1528.82) | (0.00) | ||
15 | 1:18:57.75 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Zwemlust-den Hommel | (1476.94) | (1476.94) | (1476.94) | (6.00) | ||
16 | 1:19:18.42 | finished | Joep Hoogerwerf | 200204527 | DWK | (1457.78) | (1457.78) | (1457.78) | (6.00) | ||
17 | 1:19:38.73 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1439.27) | (1439.27) | (1439.27) | (6.00) | ||
18 | 1:19:55.19 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (1424.50) | (1424.50) | (1424.50) | (6.00) | ||
19 | 1:20:11.76 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (1409.83) | (1409.83) | (1409.83) | (6.00) | ||
20 | 1:20:46.27 | finished | Rens Stijf | 200501419 | NDD | (1399.43) | (6.00) | (1399.43) | (1399.43) | ||
21 | 1:20:49.67 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1377.03) | (1377.03) | (1377.03) | (6.00) | ||
22 | 1:23:07.42 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (1266.05) | (1266.05) | (1266.05) | (6.00) | ||
23 | 1:23:15.88 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (1259.63) | (1259.63) | (1259.63) | (6.00) | ||
24 | 1:23:28.73 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (1249.96) | (1249.96) | (1249.96) | (6.00) | ||
25 | 1:23:45.24 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1237.68) | (1237.68) | (1237.68) | (6.00) | ||
26 | 1:24:05.03 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | (1223.17) | (1223.17) | (1223.17) | (6.00) | ||
27 | 1:24:27.53 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (1206.95) | (1206.95) | (1206.95) | (6.00) | ||
28 | 1:26:19.70 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (1130.23) | (1130.23) | (1130.23) | (6.00) | ||
29 | 1:26:37.05 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (1118.95) | (1118.95) | (1118.95) | (6.00) | ||
30 | 1:27:52.48 | finished | Gerjan Cats | 197201709 | |||||||
31 | 1:28:14.21 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (0.00) | (6.00) | (1073.43) | (0.00) | ||
32 | 1:28:32.62 | finished | Lars Jacobsen | 199705453 | DWK | (1047.50) | (1047.50) | (1047.50) | (6.00) | ||
33 | 1:28:56.29 | finished | Adrian Lammers | 197200569 | IJsselmeer | (1033.62) | (1033.62) | (1033.62) | (6.00) | ||
34 | 1:32:55.35 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (906.28) | (906.28) | (906.28) | (6.00) | ||
35 | 1:33:07.77 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | NTB | (900.25) | (900.25) | (6.00) | |||
36 | 1:35:05.32 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | MZ&PC | (845.75) | (845.75) | (845.75) | (6.00) | ||
37 | 1:35:11.68 | finished | Alex MCKinney | 199307379 | |||||||
38 | 1:35:16.53 | finished | Geert Wijn | 196701101 | De Gelenberg | (840.78) | (840.78) | (840.78) | (6.00) | ||
39 | 1:35:21.47 | finished | Roel Janssen | 200205051 | |||||||
40 | 1:35:40.49 | finished | Peter Janssen | 196201307 | |||||||
41 | 1:35:54.60 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (824.20) | (824.20) | (824.20) | (6.00) | ||
42 | 1:36:43.80 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | NTB | (803.42) | (803.42) | (6.00) | |||
43 | 1:37:17.34 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | (789.65) | (789.65) | (789.65) | (6.00) | ||
44 | 1:39:47.77 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (731.62) | (731.62) | (731.62) | (6.00) | ||
45 | 1:40:06.88 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (724.66) | (724.66) | (724.66) | (6.00) | ||
46 | 1:40:41.48 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (712.28) | (712.28) | (712.28) | (6.00) | ||
47 | 1:41:34.58 | finished | Peter van Vuuren | 196000641 | Upstream Amsterdam | (693.82) | (693.82) | (693.82) | (6.00) | ||
48 | 1:42:04.78 | finished | Eric van 't Hoff | 196001101 | Triton | (683.61) | (683.61) | (683.61) | (6.00) | ||
49 | 1:42:41.38 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (671.50) | (671.50) | (671.50) | (6.00) | ||
50 | 1:46:13.81 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (615.15) | (6.00) | (615.15) | (615.15) | ||
51 | 1:46:19.38 | finished | J Thiele | 198002529 | |||||||
52 | 1:49:00.53 | finished | Jan Knecht | 197301291 | Zwemsport Parkstad | (561.36) | (561.36) | (561.36) | (6.00) | ||
53 | 1:49:31.35 | finished | Frank van den Haak | 196601429 | Upstream Amsterdam | (553.50) | (553.50) | (553.50) | (6.00) | ||
54 | 1:49:33.24 | finished | Maurice van Egmond | 196901871 | |||||||
55 | 1:50:23.65 | finished | Martin van Vaardegem | 198201767 | GoSwim | (540.49) | (540.49) | (540.49) | (6.00) | ||
56 | 1:51:23.04 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (526.21) | (526.21) | (526.21) | (6.00) | ||
57 | 1:51:27.15 | finished | Wilco Stijf | 200103043 | NDD | (525.24) | (525.24) | (525.24) | (6.00) | ||
58 | 1:52:10.88 | finished | Robbert van Meulem | 196801711 | |||||||
59 | 1:53:50.76 | finished | Hans Vugts | 195700387 | Upstream Amsterdam | (492.80) | (492.80) | (492.80) | (6.00) | ||
60 | 1:54:27.36 | finished | Toon Koppelaars | 196501181 | ZC'90 | (484.96) | (484.96) | (484.96) | (6.00) | ||
61 | 1:55:57.88 | finished | Stefan van der Zande | 198403347 | De Zilvermeeuw | (466.28) | (466.28) | (466.28) | (6.00) | ||
62 | 1:59:03.42 | finished | Christian Wicke | 196901281 | Upstream Amsterdam | (430.88) | (430.88) | (430.88) | (6.00) | ||
63 | 1:59:50.95 | finished | Bert Bergsma | 195500463 | |||||||
64 | 2:00:54.94 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (411.32) | (411.32) | (411.32) | (6.00) | ||
65 | 2:02:12.86 | finished | Richard Rozema | 196701583 | Albion d'ELFT (SG) | (398.35) | (398.35) | (398.35) | (6.00) | ||
66 | 2:02:32.84 | finished | Alan van Dam | 198002377 | NTB | (395.11) | (395.11) | (6.00) | |||
67 | 2:05:57.50 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | (363.87) | (363.87) | (363.87) | (6.00) | ||
68 | 2:14:13.90 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (300.65) | (300.65) | (300.65) | (6.00) | ||
69 | 2:15:02.17 | finished | Frank Korsmit | 196101157 | |||||||
70 | 2:17:33.72 | finished | Hans van Oort | 195200305 | |||||||
71 | 2:18:57.01 | finished | Gert Jan van den Bosch | 197001615 | IJZPC | (271.05) | (271.05) | (271.05) | (6.00) | ||
72 | 2:23:44.72 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (244.82) | (244.82) | (244.82) | (6.00) | ||
73 | 2:27:00.09 | finished | Arjen de Zwart | 197001671 | Olympia | (228.91) | (228.91) | (228.91) | (6.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12:23.60 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
2 | 1:16:43.99 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (1511.54) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
3 | 1:16:52.12 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1503.56) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
4 | 1:17:11.72 | finished | Tessa Vermeulen | 199800068 | De Dolfijn | (1484.55) | (1484.55) | (1484.55) | (6.00) | ||
5 | 1:21:38.29 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1255.13) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
6 | 1:21:38.87 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (1254.68) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
7 | 1:24:45.74 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (1121.40) | (1121.40) | (1121.40) | (6.00) | ||
8 | 1:26:51.20 | finished | Manon van Esch | 199702090 | PSV | (1042.34) | (1042.34) | (1042.34) | (6.00) | ||
9 | 1:26:57.00 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (1038.87) | (1038.87) | (1038.87) | (6.00) | ||
10 | 1:27:09.67 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1031.33) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
11 | 1:29:34.21 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (0.00) | (6.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
12 | 1:30:48.80 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (911.84) | (911.84) | (911.84) | (6.00) | ||
13 | 1:32:03.98 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (875.12) | (875.12) | (875.12) | (6.00) | ||
14 | 1:32:16.49 | finished | Felice Baris | 200701822 | NDD | (1646.31) | (6.00) | (1646.31) | (1646.31) | ||
15 | 1:32:22.37 | finished | Raisa Schasfoort | 200400294 | De Meer | (866.43) | (866.43) | (866.43) | (6.00) | ||
16 | 1:33:29.77 | finished | Vera van Breda | 200400090 | Olympia | (835.58) | (835.58) | (835.58) | (6.00) | ||
17 | 1:33:34.07 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (833.66) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
18 | 1:33:43.61 | finished | Lisenka Kornet | 196901052 | Zwemlust-den Hommel | (829.42) | (829.42) | (829.42) | (6.00) | ||
19 | 1:33:45.30 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | Zeester-Meerval | (1569.57) | (6.00) | (1569.57) | (1569.57) | ||
20 | 1:37:18.90 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (741.02) | (741.02) | (741.02) | (6.00) | ||
21 | 1:40:04.59 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (681.35) | (681.35) | (681.35) | (6.00) | ||
22 | 1:40:06.64 | finished | Merel van den Heuvel | 200201784 | De Meer | (680.66) | (680.66) | (680.66) | (6.00) | ||
23 | 1:41:09.09 | finished | Nanda Wobben - de Vries | 199204328 | Steenwijk 1934 | (659.86) | (659.86) | (659.86) | (6.00) | ||
24 | 1:42:47.28 | finished | Britt Biemans | 200400080 | Olympia | (628.84) | (628.84) | (628.84) | (6.00) | ||
25 | 1:42:56.27 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (626.10) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
26 | 1:44:11.58 | finished | Helen Kleinveld | 197701138 | NTB | (603.74) | (603.74) | (6.00) | |||
27 | 1:44:11.58 | finished | Brenda Schuurkamp | 198403558 | NTB | (603.74) | (603.74) | (6.00) | |||
28 | 1:44:20.71 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (601.11) | (601.11) | (601.11) | (6.00) | ||
29 | 1:44:33.14 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (597.54) | (597.54) | (597.54) | (6.00) | ||
30 | 1:44:39.53 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (595.72) | (595.72) | (595.72) | (6.00) | ||
31 | 1:44:50.13 | finished | Britt Kraaijevanger | 199206202 | HHZV PLONS | (592.71) | (592.71) | (592.71) | (6.00) | ||
32 | 1:45:59.74 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | ZPC Hatto Heim | (573.46) | (573.46) | (573.46) | (6.00) | ||
33 | 1:46:13.50 | finished | Maartje Hanssen-Lowiessen | 198702604 | De Gelenberg | (569.75) | (569.75) | (569.75) | (6.00) | ||
34 | 1:49:55.57 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (514.12) | (514.12) | (514.12) | (6.00) | ||
35 | 1:50:57.38 | finished | Chimène Gommans | 200304396 | Olympia | (499.93) | (499.93) | (499.93) | (6.00) | ||
36 | 1:51:32.89 | finished | Hanne Keijzer | 198503932 | DWT | (492.02) | (492.02) | (492.02) | (6.00) | ||
37 | 1:53:42.21 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (464.57) | (464.57) | (464.57) | (6.00) | ||
38 | 1:55:57.26 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | De Marlijn (SG) | (829.66) | (6.00) | (829.66) | (829.66) | ||
39 | 1:57:24.94 | finished | Monica Bakker | 195600082 | Steenwijk 1934 | (421.88) | (421.88) | (421.88) | (6.00) | ||
40 | 2:00:27.59 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (390.70) | (390.70) | (390.70) | (6.00) | ||
41 | 2:05:46.76 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | (343.19) | (343.19) | (343.19) | (6.00) | ||
42 | 2:07:00.57 | finished | Fernanda van der Velde | 196600762 | Albion d'ELFT (SG) | (333.32) | (333.32) | (333.32) | (6.00) | ||
43 | 2:09:52.82 | finished | Cindy Frishert | 198001826 | |||||||
44 | 2:10:02.07 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (310.59) | (310.59) | (310.59) | (6.00) | ||
45 | 2:11:53.18 | finished | Hanneke Meeren | 196800960 | |||||||
46 | 2:15:10.69 | finished | Annemieke Buijs | 197901574 | GLS Ketelbinkie | (276.47) | (276.47) | (276.47) | (6.00) | ||
47 | 2:20:55.27 | finished | Esther Taks | 199507028 | MZ&PC | (244.03) | (244.03) | (244.03) | (6.00) | ||
48 | 2:21:22.59 | finished | Heidi Gralla | 196600768 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:11.41 | finished | Bjorn Mulder | 200601517 | Zoetermeer | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:28:11.41 | finished | Joey Pop | 200800277 | ZVVS | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:32:35.67 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (388.16) | (388.16) | (388.16) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun12
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:55.00 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:32:11.07 | finished | Sara Spoorenberg | 200901718 | Het Y | (585.15) | (585.15) | (585.15) | ||
3 | 0:36:31.66 | finished | Vera Bastiaensen | 200800572 | Hieronymus | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:37:04.24 | finished | Julie Simonis | 201000144 | Eurode KZC | (382.92) | (382.92) | (382.92) | ||
5 | 0:37:11.80 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | De Zeehond'73 | (568.20) | (568.20) | (568.20) | ||
6 | 0:37:12.23 | finished | Lisanne Lof | 200801856 | Het Y | (567.88) | (567.88) | (567.88) | ||
7 | 0:42:55.02 | finished | Ashley Mercera | 201000178 | De Zeehond'73 | (246.78) | (246.78) | (246.78) | ||
8 | 0:54:55.88 | finished | Mayah Castillo | 200902544 | SCOM | (117.69) | (117.69) | (117.69) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:41.97 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:25:44.72 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:26:53.21 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (523.97) | (523.97) | (523.97) | ||
4 | 0:27:45.80 | finished | Raaf van der Vlugt | 200401749 | Het Y | (478.44) | (478.44) | (478.44) | ||
5 | 0:27:53.70 | finished | Roel Kwaaitaal | 199701241 | NTB | (469.19) | (469.19) | |||
6 | 0:30:44.52 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (350.53) | (350.53) | (350.53) | ||
7 | 0:31:28.14 | finished | Hans Stoffers | 199604027 | Triton Putten | (326.80) | (326.80) | (326.80) | ||
8 | 0:33:09.63 | finished | Marijn Snel | 200400001 | IJsselmeer | (280.79) | (280.79) | (280.79) | ||
9 | 0:37:45.65 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | (189.15) | (189.15) | (189.15) | ||
10 | 0:40:29.56 | finished | Michiel Brouwer | 196301325 | NTB | (153.39) | (153.39) | |||
11 | 0:42:27.97 | finished | Rick Vaarkamp | 199404979 | Triton Putten | (132.98) | (132.98) | (132.98) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:11.08 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:27:25.95 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (583.88) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:30:03.07 | finished | Kim Vos | 200000990 | SBC2000 | (444.16) | (444.16) | (444.16) | ||
4 | 0:31:03.47 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (402.36) | (402.36) | (402.36) | ||
5 | 0:32:59.46 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (335.69) | (335.69) | (335.69) | ||
6 | 0:36:08.26 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (255.41) | (255.41) | (255.41) | ||
7 | 0:36:43.20 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
8 | 0:40:59.61 | finished | Nelleke van Proosdij | 198102330 | ||||||
9 | 0:41:56.19 | finished | Marleen Malais | 196300542 | ESCA Zwemmen | (163.44) | (163.44) | (163.44) | ||
10 | 0:42:58.27 | finished | Yoka de Vegt-van Dijk | 196200420 | ESCA Zwemmen | (151.91) | (151.91) | (151.91) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |