za 25-09-2021 t/m zo 26-09-2021 Minioren Clubmeet 1 |
za 02-10-2021 t/m zo 03-10-2021 Zwemcompetitie 1 |
za 09-10-2021 t/m zo 10-10-2021 Minioren Clubmeet 2 |
zo 17-10-2021 Junioren-Jeugd Senioren 1 |
za 06-11-2021 t/m zo 07-11-2021 Minioren Clubmeet 3 |
zo 14-11-2021 Junioren-Jeugd Senioren 2 |
za 20-11-2021 t/m zo 21-11-2021 Zwemcompetitie 2 |
za 27-11-2021 t/m zo 28-11-2021 Minioren Clubmeet 4 |
za 18-12-2021 t/m zo 19-12-2021 Finales Minioren Clubmeet |
za 15-01-2022 t/m zo 16-01-2022 Zwemcomp 3, niet corona! |
za 22-01-2022 t/m zo 23-01-2022 Min. Circuit 1, niet corona! |
za 29-01-2022 t/m zo 30-01-2022 Sprint Kampioenschap Provincie |
zo 06-02-2022 Junioren-Jeugd Senioren 3 |
za 12-02-2022 t/m zo 13-02-2022 Minioren Circuit 2 |
za 12-03-2022 t/m zo 13-03-2022 Zwemcompetitie 4 |
za 19-03-2022 t/m zo 20-03-2022 Minioren Circuit 3 |
zo 27-03-2022 Junioren-Jeugd Senioren 4 |
za 09-04-2022 t/m zo 10-04-2022 Minioren Circuit 4 |
za 23-04-2022 t/m zo 24-04-2022 Zwemcompetitie 5 |
za 14-05-2022 t/m zo 22-05-2022 Kampioenschappen Provincie |
za 14-05-2022 t/m zo 29-05-2022 Min. Circuit 1 inhaal |
za 11-06-2022 t/m zo 12-06-2022 Minioren Finale |
za 02-07-2022 Finales Minioren Clubmeet |
MC1-10 zo 26-09-2021 De Marlijn Reynaertland, Hulst De Bevelanders ->0 De Bruinvis ->0 De Ganze ->3 De Marlijn (SG) ->18 De Schelde ->6 DZK ->9 Scheldestroom ->22 Zeelandia ->0 Totaal: ->58 (1:50 h) | NC1-10 zo 03-10-2021 De Marlijn Reynaertland, Hulst De Marlijn (SG) (A) ~ 70->62 De Schelde (A) ~ 52->40 ZC Aquadream (A) ~ 25->17 Totaal: (A) ~ 147->119 (2:05 h) | MC2-11 zo 10-10-2021 Scheldestroom De Eenhoorn, Oostburg De Bevelanders ->0 De Bruinvis ->0 De Ganze ->3 De Marlijn (SG) ->13 De Schelde ->11 DZK ->9 Hieronymus ~ 17->13 Scheldestroom ->26 Zeelandia ->0 Totaal: 17->75 (2:15 h) | JJS-10 zo 17-10-2021 De Schelde Vliegende Vaart, Terneuzen (3:09 h) | MC3-12 zo 07-11-2021 De Schelde Vliegende Vaart, Terneuzen De Bevelanders ->0 De Bruinvis ->1 De Ganze ->3 De Marlijn (SG) ->10 De Schelde ->13 DZK ->7 Scheldestroom ->28 Zeelandia ->0 Totaal: ->62 (2:07 h) | JJS-10 zo 14-11-2021 De Bruinvis Vliegende Vaart, Terneuzen (2:53 h) | NC2-10 zo 21-11-2021 Scheldestroom De Eenhoorn, Oostburg De Ganze (B) ~ 24->20 DZK 2 (B) ~ 42->29 Scheldestroom (A) ~ 70->48 Totaal: (A-B) ~ 136->97 (2:35 h) | MC4-13 zo 28-11-2021 De Marlijn Reynaertland, Hulst De Bevelanders ->0 De Bruinvis ->2 De Ganze ->2 De Marlijn (SG) ->12 De Schelde ->14 DZK ->6 Scheldestroom ->23 Zeelandia ->0 Totaal: ->59 (1:52 h) | NC3-10 zo 16-01-2022 DZK Vrijburgbad, Vlissingen DZK 2 (B) ~ 42 Hieronymus 2 (B) ~ 27 Scheldestroom (A) ~ 70 Totaal: (A-B) ~ 139 | M1-14 zo 23-01-2022 De Marlijn Reynaertland, Hulst De Bevelanders ~ 0 De Bruinvis ~ 0 De Ganze ~ 10 De Marlijn (SG) ~ 40 De Schelde ~ 35 DZK ~ 25 Scheldestroom ~ 25 Zeelandia ~ 4 Totaal: 139 | RK-10 za 29-01-2022 t/m zo 30-01-2022 ZWZK 2022 Zeeland Scheldestroom De Eenhoorn, Oostburg | M2-11 zo 13-02-2022 Scheldestroom De Eenhoorn, Oostburg De Bevelanders ~ 0->0 De Bruinvis ~ 0->2 De Ganze ~ 10->4 De Marlijn (SG) ~ 40->11 De Schelde ~ 35->15 DZK ~ 25->11 Scheldestroom ~ 25->31 Zeelandia ~ 4->0 Totaal: 139->74 (2:35 h) | NC4-10 zo 13-03-2022 Scheldestroom De Eenhoorn, Oostburg De Bevelanders (A) ~ 0->35 De Bruinvis (C) ~ 8->6 De Schelde (A) ~ 52->27 Scheldestroom (A) ~ 70->64 Zeelandia (C) ~ 10->5 Totaal: (A-C) ~ 140->137 (2:45 h) | M3-11 zo 20-03-2022 De Ganze Omnium, Goes De Bevelanders ~ 0->8 De Bruinvis ~ 0->2 De Ganze ~ 10->4 De Marlijn (SG) ~ 40->13 De Schelde ~ 35->22 DZK ~ 25->18 Scheldestroom ~ 25->18 Zeelandia ~ 4->4 Totaal: 139->89 (2:17 h) | JJS-10 zo 27-03-2022 De Marlijn Vliegende Vaart, Terneuzen | M4-11 zo 10-04-2022 Zeelandia Groenewoud, Kapelle De Bevelanders ~ 0->10 De Bruinvis ~ 0->0 De Ganze ~ 10->4 De Marlijn (SG) ~ 40->13 De Schelde ~ 35->25 DZK ~ 25->20 Scheldestroom ~ 25->17 Zeelandia ~ 4->4 Totaal: 139->93 (2:55 h) | NC5-11 zo 24-04-2022 De Marlijn Vliegende Vaart, Terneuzen De Marlijn (SG) (A) ~ 45->40 De Schelde (A) ~ 30->31 Scheldestroom (A) ~ 50->43 Totaal: (A) ~ 125->114 (2:20 h) | M1I-11 zo 15-05-2022 De Marlijn Reynaertland, Hulst De Bevelanders De Bruinvis De Ganze De Marlijn (SG) De Schelde DZK Scheldestroom Zeelandia | MF-11 za 11-06-2022 t/m zo 12-06-2022 De Schelde Vliegende Vaart, Terneuzen | ||||
MC1-50 zo 26-09-2021 Zegenwerp Dommelbad, Boxtel Arethusa ~ 18->12 DBD ->3 De Treffers ~ 10->5 Hydra ~ 2->0 Merlet ~ 10->9 WZV ~ 5->4 Z&PC Zegenwerp ~ 25->10 Totaal: 70->43 (2:30 h) | NC1-11 zo 03-10-2021 De Bruinvis Vliegende Vaart, Terneuzen De Bevelanders (A) ->32 De Bruinvis (C) ~ 8->9 Scheldestroom (A) ~ 70->52 Zeelandia (C) ~ 10->14 Totaal: (A-C) ~ 88->107 (2:30 h) | MC2-50 zo 10-10-2021 Zegenwerp Dommelbad, Boxtel Arethusa ~ 18->12 De Treffers ~ 10->7 Hydra ~ 2->0 Merlet ~ 10->7 PSV 1 ~ 30->30 WZV ~ 5->5 Z&PC Zegenwerp ~ 25->14 ZC Aquadream ~ 10->4 Totaal: 110->79 (2:00 h) | MC3-50 zo 07-11-2021 De Treffers Kwekkelstijn, Rosmalen Arethusa ~ 18->11 De Treffers ~ 10->10 Hydra ~ 2->0 Merlet ~ 10->8 TRB-RES ~ 6->4 WZV ~ 6->4 Z&PC Zegenwerp ~ 25->8 Totaal: 77->45 (1:54 h) | NC2-11 zo 21-11-2021 De Schelde Vliegende Vaart, Terneuzen De Bruinvis (C) ~ 8->9 De Marlijn (SG) (A) ~ 70->58 De Schelde (A) ~ 52->50 Zeelandia (C) ~ 10->15 Totaal: (A-C) ~ 140->132 (2:19 h) | MC4-50 zo 28-11-2021 Merlet Laco De Kwel, Cuijk Arethusa ~ 18->13 De Treffers ~ 10->8 Hydra ~ 2->0 Merlet ~ 10->11 WZV ~ 6->3 Z&PC Zegenwerp ~ 25->8 Totaal: 71->43 (1:40 h) | NC3-11 zo 16-01-2022 De Ganze Omnium, Goes De Bevelanders (A) ~ 0 De Bruinvis (C) ~ 8 De Ganze (B) ~ 24 Zeelandia (C) ~ 10 Totaal: (A-B-C) ~ 42 | M1-19E za 22-01-2022 De Warande De Warande, Oosterhout Bijtelskil ~ 30 De Biesboschzwemmers ~ 30 De Warande ~ 60 ZVDO 74 ~ 20 Totaal: 140 | M2-19E za 12-02-2022 ZVDO 74 Aqua Altena, Andel Bijtelskil ~ 30->13 De Biesboschzwemmers ~ 30->18 De Warande ->13 ZVDO 74 ~ 20->18 Totaal: 80->62 | NC4-11 zo 13-03-2022 DZK Vrijburgbad, Vlissingen De Ganze (B) ~ 24->16 De Marlijn (SG) (A) ~ 70->41 DZK 2 (B) ~ 42->29 Hieronymus 2 (B) ~ 27->22 ZC Aquadream (A) ~ 25->11 Totaal: (A-B) ~ 188->119 (2:30 h) | M3-19E za 19-03-2022 De Biesboschzwemmers Caribabad, Gorinchem Bijtelskil ~ 30->13 De Biesboschzwemmers ~ 30->16 De Warande ->18 ZVDO 74 ~ 20->17 Totaal: 80->64 (1:40 h) | M4-19E za 09-04-2022 Bijtelskil Aqua Altena, Andel Bijtelskil ~ 30->20 De Biesboschzwemmers ~ 30->20 De Warande ->25 ZVDO 74 ~ 20->30 Totaal: 80->95 | NC5-12 zo 24-04-2022 De Bevelanders Groenewoud, Kapelle De Bevelanders (A) ~ 40->37 De Bruinvis (C) ~ 8->5 De Ganze (B) ~ 24->20 Zeelandia (C) ~ 10->14 Totaal: (A-B-C) ~ 82->76 (2:15 h) | M1I-19E za 21-05-2022 De Warande De Warande, Oosterhout Bijtelskil De Biesboschzwemmers De Warande ZVDO 74 | MF-50 za 11-06-2022 t/m zo 12-06-2022 Hieronymus De Stok, Roosendaal | ||||||||
MC1-51 zo 26-09-2021 DZT 62 De Wiemel, Deurne DZT 62 ~ 15->9 Hieronymus ~ 17->13 Nuenen ~ 10->7 PSV 1 ~ 30->26 ZC Aquadream ~ 10->3 Totaal: 82->58 (1:47 h) | NC1-21 zo 03-10-2021 Hieronymus De Stok, Roosendaal De Ganze (B) ~ 24->23 DIO (B) ~ 25->19 DZK 2 (B) ~ 42->19 Hieronymus 2 (B) ~ 27->23 Totaal: (B) ~ 118->84 | MC2-51 zo 10-10-2021 vereniging - zwembad - | MC3-51 zo 07-11-2021 Nuenen Van Lint Bad (TU), Eindhoven DZT 62 ~ 15->10 Hieronymus ~ 17->14 Nuenen ~ 10->8 PSV 1 ~ 30->34 ZC Aquadream ~ 10->3 Totaal: 82->69 (2:13 h) | NC2-21 zo 21-11-2021 De Bevelanders Groenewoud, Kapelle De Bevelanders (A) ~ 0->35 DIO (B) ~ 25->13 Hieronymus 2 (B) ~ 27->25 ZC Aquadream (A) ~ 25->13 Totaal: (A-B) ~ 77->86 (2:05 h) | MC4-51 zo 28-11-2021 Hieronymus De Stok, Roosendaal DZT 62 ~ 15->6 Hieronymus ~ 17->11 Nuenen ~ 10->4 PSV 1 ~ 30->17 TRB-RES ~ 6->3 ZC Aquadream ~ 10->3 Totaal: 88->44 (1:55 h) | NC3-20 zo 16-01-2022 De Schelde Vliegende Vaart, Terneuzen De Marlijn (SG) (A) ~ 70 De Schelde (A) ~ 52 ZC Aquadream (A) ~ 25 Totaal: (A) ~ 147 | M1-20 zo 23-01-2022 De Zilvermeeuw Laco De Plantage, Hoogerheide De Krabben ~ 2 De Zilvermeeuw ~ 5 Hieronymus ~ 25 SBC2000 ~ 18 ZC Aquadream ~ 10 Totaal: 60 | M2-20 zo 13-02-2022 SBC2000 De Wisselaar, Breda De Krabben ~ 2->4 De Vennen ~ 5->0 De Zilvermeeuw ~ 5->2 Hieronymus ~ 25->20 SBC2000 ~ 18->11 ZC Aquadream ~ 10->6 Totaal: 65->43 (2:01 h) | NC4-20 zo 13-03-2022 Inzw 15.15 Av 15:45 DIO De Banakker, Etten-Leur De Wildert (C) ~ 0->26 DIO (B) ~ 25->12 EOZC (C) ~ 35->14 Totaal: (B-C) ~ 60->52 (1:39 h) | M3-20 zo 20-03-2022 Aquadream De Stok, Roosendaal De Krabben ~ 2->4 De Vennen ~ 5->6 De Zilvermeeuw ~ 5->1 Hieronymus ~ 25->25 SBC2000 ~ 18->11 ZC Aquadream ~ 10->7 Totaal: 65->54 (1:50 h) | M4-20 zo 10-04-2022 Hieronymus De Stok, Roosendaal De Krabben ~ 2->3 De Vennen ~ 5->6 De Zilvermeeuw ~ 5->2 Hieronymus ~ 25->19 SBC2000 ~ 18->10 ZC Aquadream ~ 10->8 Totaal: 65->48 (1:57 h) | NC5-21 zo 24-04-2022 Aquadream De Stok, Roosendaal DIO (B) ~ 25->17 DZK 2 (B) ~ 25->24 Hieronymus 2 (B) ~ 27->24 ZC Aquadream (A) ~ 25->12 Totaal: (A-B) ~ 102->77 (2:12 h) | M1I-2O zo 29-05-2022 De Zilvermeeuw Laco De Plantage, Hoogerheide De Krabben De Zilvermeeuw Hieronymus SBC2000 ZC Aquadream | MF-90 za 11-06-2022 t/m zo 12-06-2022 Mosa-Regio De Wisselslag, Venlo | ||||||||
MC1-60 zo 26-09-2021 Mosa-Regio De Wisselslag, Venlo HZPC ->4 Mosa-Regio ->4 Nederweert ->0 Patrick-De Roersoppers (SG) ->13 RZ ->14 Totaal: ->35 | NC1-23 za 02-10-2021 Albion WSS (SG) Zwemcentrum, Rotterdam Albion WSS (SG) (Ere) ->32 DZK (Ere) ~ 25->26 Hieronymus (Ere) ~ 28->26 Totaal: (Ere) ~ 53->84 | MC2-60 zo 10-10-2021 Patrick-De Roersoppers (SG) In de Bandert, Echt DZT 62 ~ 15->8 HZPC ->5 Mosa-Regio ->3 Nederweert ->0 Nuenen ~ 10->0 Patrick-De Roersoppers (SG) ->10 RZ ->12 Totaal: 25->38 | MC3-60 zo 07-11-2021 HZPC De Berkel, Horst HZPC ->11 Mosa-Regio ->4 Nederweert ->0 Patrick-De Roersoppers (SG) ->12 RZ ->21 Totaal: ->48 (2:00 h) | NC2-23 za 20-11-2021 Albion WSS (SG) Zwemcentrum, Rotterdam Albion WSS (SG) (Ere) ~ 30->26 DZK (Ere) ~ 25->24 Hieronymus (Ere) ~ 28->25 Totaal: (Ere) ~ 83->75 (2:15 h) | MC4-60 zo 28-11-2021 RZ De Roerdomp, Roermond HZPC ->11 Mosa-Regio ->0 Nederweert ->0 Patrick-De Roersoppers (SG) ->9 RZ ->19 Totaal: ->39 | NC3-23 zo 16-01-2022 Hieronymus De Stok, Roosendaal Albion WSS (SG) (Ere) DZK (Ere) ~ 25 Hieronymus (Ere) ~ 28 Totaal: (Ere) ~ 53 | M1-51 zo 23-01-2022 VZV Njord City Sport, Veldhoven Budel PSV 1 ~ 30 Tempo ~ 10 Tiamat ~ 5 TRB-RES ~ 8 V.Z.V. Njord ~ 25 Totaal: 78 | M2-51 zo 13-02-2022 TRB-RES De Drieburcht, Tilburg BZV ~ 0->0 De Treffers ~ 25->11 PSV 1 ~ 30->23 TRB-RES ~ 20->19 WZV ~ 6->5 Z&PC Zegenwerp ~ 25->8 Totaal: 106->66 (2:18 h) | NC4-23 zo 13-03-2022 Hieronymus De Stok, Roosendaal Albion WSS (SG) (Ere) ->24 DZK (Ere) ~ 25->22 Hieronymus (Ere) ~ 28->26 Totaal: (Ere) ~ 53->72 (1:39 h) | M3-51 zo 20-03-2022 vereniging - zwembad - | M4-51 zo 10-04-2022 vereniging - zwembad - | NC5-23 zo 24-04-2022 Alkmaar Finale vereniging - zwembad - DZK (Ere) ~ 25->42 Totaal: (Ere) ~ 25->42 (2:10 h) | M1I-51 za 14-05-2022 t/m zo 29-05-2022 vereniging - zwembad - Budel ~ 0 Nuenen ~ 6 PSV 1 ~ 28 Tempo ~ 10 Tiamat ~ 6 TRB-RES ~ 13 V.Z.V. Njord ~ 21 Totaal: 84 | |||||||||
MC1-70 zo 26-09-2021 Hellas-Glana De Nieuwe Hateboer, Sittard Hellas-Glana ->23 MZ&PC ->17 Parkstad (SG) ->9 ZEPS ->10 Totaal: ->59 (1:53 h) | NC1-25E zo 03-10-2021 De Krabben De Schelp, Bergen op Zoom De Krabben (C) ~ 18->17 De Zilvermeeuw (C) ~ 22->21 ZDF (C) ~ 15->15 Totaal: (C) ~ 55->53 (1:30 h) | MC2-70 zo 10-10-2021 Parkstad (SG) D'r Pool, Kerkrade Hellas-Glana ->23 MZ&PC ->8 Parkstad (SG) ->9 ZEPS ->12 Totaal: ->52 (1:40 h) | MC3-70 zo 07-11-2021 ZEPS Steinerbos, Stein Hellas-Glana ->31 MZ&PC ->7 Parkstad (SG) ->10 ZEPS ->13 Totaal: ->61 | NC2-25E zo 21-11-2021 De Zilvermeeuw Laco De Plantage, Hoogerheide De Krabben (C) ~ 18->21 De Zilvermeeuw (C) ~ 22->19 ZDF (C) ~ 15->10 Totaal: (C) ~ 55->50 (6:43 h) | MC4-70 zo 28-11-2021 MZ&PC Geusseltbad, Maastricht Hellas-Glana ->20 MZ&PC ->7 Parkstad (SG) ->8 ZEPS ->12 Totaal: ->47 (1:37 h) | NC3-25E zo 16-01-2022 De Krabben De Schelp, Bergen op Zoom De Krabben (C) ~ 18 De Zilvermeeuw (C) ~ 22 ZDF (C) ~ 15 Totaal: (C) ~ 55 | M1-52 zo 23-01-2022 BZV Sportiom, 's-Hertogenbosch BZV ~ 15 De Treffers ~ 25 De Vennen ~ 5 WZV ~ 6 Z&PC Zegenwerp ~ 25 Totaal: 76 | M2-52 zo 13-02-2022 vereniging - zwembad - | NC4-25E zo 13-03-2022 ZDF Laco De Plantage, Hoogerheide De Krabben (C) ~ 18->12 De Zilvermeeuw (C) ~ 22->17 ZDF (C) ~ 15->11 Totaal: (C) ~ 55->40 (1:25 h) | M3-52 zo 20-03-2022 Zegenwerp Dommelbad, Boxtel Nuenen ~ 7->6 PSV 1 ~ 30->25 Tempo ~ 10->10 Tiamat ~ 5->0 TRB-RES ~ 12->11 V.Z.V. Njord ~ 25->21 WZV ~ 6->5 Z&PC Zegenwerp ~ 25->20 Totaal: 120->98 (2:25 h) | M4-52 zo 10-04-2022 De Treffers Kwekkelstijn, Rosmalen Arethusa ~ 15->14 BZV ~ 0->0 De Treffers ~ 15->10 Merlet ~ 13->13 WZV ~ 6->10 Z&PC Zegenwerp ~ 20->16 Totaal: 69->63 (3:00 h) | NC5-25E zo 24-04-2022 De Krabben De Schelp, Bergen op Zoom De Krabben (C) ~ 18->18 De Zilvermeeuw (C) ~ 22->21 ZDF (C) ~ 15->15 Totaal: (C) ~ 55->54 (1:45 h) | M1I-52 za 14-05-2022 t/m zo 29-05-2022 vereniging - zwembad - Arethusa ~ 14 BZV ~ 0 De Treffers ~ 10 De Vennen ~ 6 DZT 62 ~ 11 Hydra ~ 2 Nautilus ~ 0 WZV ~ 10 Z&PC Zegenwerp ~ 16 Totaal: 69 | |||||||||
NC1-30E za 02-10-2021 De Biesboschzwemmers Caribabad, Gorinchem De Biesboschzwemmers (B) ~ 30->30 PCG (11) ->26 ZPB (11) ->29 ZVDO 74 (C) ~ 30->25 Totaal: (B-C) ~ 60->110 | NC2-30E za 20-11-2021 ZVDO 74 Aqua Altena, Andel De Biesboschzwemmers (B) ~ 30->26 PCG (11) ->23 ZPB (11) ->18 ZVDO 74 (C) ~ 30->26 Totaal: (B-C) ~ 60->93 (2:00 h) | NC3-30E za 15-01-2022 ZPB H&L Productions Inge de Bruijn bad, Barendrecht De Biesboschzwemmers (B) ~ 30 PCG (11) ZPB (11) ZVDO 74 (C) ~ 30 Totaal: (B-C) ~ 60 | M1-53 zo 23-01-2022 Merlet Laco De Kwel, Cuijk Arethusa ~ 20 DZT 62 ~ 12 Hydra ~ 3 Merlet ~ 13 Nautilus ~ 5 Totaal: 53 | M2-53 zo 13-02-2022 DZT 62 De Wiemel, Deurne Arethusa ~ 20->13 DZT 62 ->11 Hydra ~ 3->2 Lutra ~ 0->0 Merlet ~ 13->11 Nautilus ~ 5->0 Nuenen ->7 Tempo ~ 10->7 Tiamat ~ 5->0 V.Z.V. Njord ~ 25->23 Totaal: 81->74 (2:05 h) | NC4-30E za 12-03-2022 PCG Caribabad, Gorinchem De Biesboschzwemmers (B) ~ 30->22 PCG (11) ->26 ZPB (11) ->36 ZVDO 74 (C) ~ 30->24 Totaal: (B-C) ~ 60->108 (1:57 h) | M3-53 zo 20-03-2022 Arethusa Golfbad, Oss Arethusa ~ 20->13 BZV ~ 0->0 De Treffers ~ 25->4 DZT 62 ~ 12->9 Hydra ~ 3->2 Merlet ~ 13->11 Nautilus ~ 5->0 Totaal: 78->39 (1:45 h) | M4-53 zo 10-04-2022 VZV Njord City Sport, Veldhoven DZT 62 ~ 12->11 Hydra ~ 3->0 Nautilus ~ 0->0 Nuenen ~ 1->9 PSV 1 ~ 30->28 Tempo ~ 10->10 Tiamat ~ 0->6 TRB-RES ~ 11->14 V.Z.V. Njord ~ 25->24 Totaal: 92->102 (2:30 h) | NC5-30E za 23-04-2022 gezamelijk org. De Biesboschzwemmers Aqua Altena, Andel De Biesboschzwemmers (B) ~ 30->17 PCG (11) ->22 ZPB (11) ->30 ZVDO 74 (C) ->21 Totaal: (B-C) ~ 30->90 | M1I-53 za 14-05-2022 t/m zo 29-05-2022 vereniging - zwembad - | |||||||||||||
NC1-41 zo 03-10-2021 Merlet Laco De Kwel, Cuijk AquAmigos (C) ~ 20->19 BZV (C) ~ 20->23 Merlet (B) ~ 20->24 Tiamat (C) ~ 20->19 Totaal: (B-C) ~ 80->85 (2:03 h) | NC2-41 zo 21-11-2021 BZV Sportiom, 's-Hertogenbosch AquAmigos (C) ->22 BZV (C) ~ 20->19 De Dokkelaers (C) ->9 De Wildert (C) ~ 0->18 Merlet (B) ~ 20->26 Totaal: (B-C) ~ 40->94 (2:24 h) | NC3-41 zo 16-01-2022 De Dokkelaers De Roodloop, Hilvarenbeek AquAmigos (C) BZV (C) ~ 20 De Dokkelaers (C) De Wildert (C) ~ 0 Tiamat (C) ~ 20 Totaal: (C) ~ 40 | M1-71E zo 23-01-2022 vereniging - zwembad - HZPC ~ 15 Mosa-Regio Nederweert Noord-Limburg (SG) Totaal: 15 | M2-71E zo 13-02-2022 vereniging - zwembad - HZPC Mosa-Regio Nederweert Noord-Limburg (SG) | NC4-41 zo 13-03-2022 Tiamat De Albatros, Eersel AquAmigos (C) ->24 De Dokkelaers (C) ->11 Tiamat (C) ~ 20->13 Totaal: (C) ~ 20->48 (2:00 h) | M3-71E zo 20-03-2022 HZPC De Berkel, Horst HZPC ->15 Mosa-Regio ->12 Nederweert ->7 Noord-Limburg (SG) ->11 Totaal: ->45 (2:13 h) | M4-71E zo 10-04-2022 Noord-Limburg (SG) Laco Sportcentrum, Venray HZPC ->16 Mosa-Regio ->15 Nederweert ->7 Noord-Limburg (SG) ->18 Totaal: ->56 (2:32 h) | NC5-41 zo 24-04-2022 De Wildert De Wildert, Zundert AquAmigos (C) ->18 De Dokkelaers (C) ->10 De Wildert (C) ~ 26->29 Tiamat (C) ~ 20->12 Totaal: (C) ~ 46->69 (1:50 h) | M1I-71E za 14-05-2022 t/m zo 29-05-2022 vereniging - zwembad - HZPC Mosa-Regio Nederweert Noord-Limburg (SG) | |||||||||||||
NC1-42 zo 03-10-2021 De Dokkelaers De Roodloop, Hilvarenbeek Aegir (C) ->34 De Dokkelaers (C) ~ 15->11 De Wildert (C) ->23 EOZC (C) ~ 35->29 Totaal: (C) ~ 50->97 | NC2-42 zo 21-11-2021 Tiamat De Albatros, Eersel Aegir (C) ->29 EOZC (C) ~ 35->9 Tiamat (C) ~ 20->18 Totaal: (C) ~ 55->56 (2:00 h) | NC3-42 zo 16-01-2022 Aegir Van Lint Bad (TU), Eindhoven Aegir (C) DIO (B) ~ 25 EOZC (C) ~ 35 Merlet (B) ~ 20 Totaal: (B-C) ~ 80 | M1-72 zo 23-01-2022 De Rog De IJzeren Man, Weert De Rog Patrick-De Roersoppers (SG) ReSet (SG) RZ RZL | M2-72 zo 13-02-2022 RZ De Roerdomp, Roermond De Rog ->5 Patrick-De Roersoppers (SG) ->17 ReSet (SG) ->7 RZ ->40 RZL ->13 Totaal: ->82 | NC4-42 zo 13-03-2022 Merlet Laco De Kwel, Cuijk Aegir (C) ->27 BZV (C) ~ 20->19 Merlet (B) ~ 20->32 Totaal: (B-C) ~ 40->78 (2:12 h) | M3-72 zo 20-03-2022 Patrick-De Roersoppers (SG) In de Bandert, Echt De Rog ->8 Patrick-De Roersoppers (SG) ->21 ReSet (SG) ->6 RZ ->39 RZL ->14 Totaal: ->88 (2:53 h) | M4-72 zo 10-04-2022 RZL Laco zwembad, Haelen De Rog Patrick-De Roersoppers (SG) ReSet (SG) RZ RZL | NC5-42 zo 24-04-2022 EOZC Laco, Oirschot Aegir (C) ->26 BZV (C) ->20 EOZC (C) ~ 35->24 Merlet (B) ~ 20->29 Totaal: (B-C) ~ 55->99 (2:35 h) | M1I-72E za 14-05-2022 t/m zo 29-05-2022 vereniging - zwembad - De Rog Patrick-De Roersoppers (SG) ReSet (SG) RZ RZL | |||||||||||||
NC1-45E zo 03-10-2021 Inzw 12.15 Av 12:45 ZVVS De Drieburcht, Tilburg Nuenen (1st) ->35 TRB-RES (1st) ~ 38->32 ZVVS (11) (1st) ->24 Totaal: (1st) ~ 38->91 (2:04 h) | NC2-45E zo 21-11-2021 Inzw 12.15 Av 12:45 Nuenen Van Lint Bad (TU), Eindhoven Nuenen (1st) ->38 TRB-RES (1st) ~ 38->28 ZVVS (11) (1st) ->26 Totaal: (1st) ~ 38->92 (2:12 h) | NC3-45E zo 16-01-2022 Inzw 12.15 Av 12:45 vereniging - De Drieburcht, Tilburg Nuenen (1st) TRB-RES (1st) ~ 38 ZVVS (11) (1st) Totaal: (1st) ~ 38 | M1-73 zo 23-01-2022 ZEPS Steinerbos, Stein Hellas-Glana MZ&PC Parkstad (SG) ZC Eijsden ZEPS | M2-73 zo 13-02-2022 Hellas-Glana De Nieuwe Hateboer, Sittard Hellas-Glana ->36 MZ&PC ->11 Parkstad (SG) ->9 ZC Eijsden ->20 ZEPS ->12 Totaal: ->88 (2:00 h) | NC4-45 zo 13-03-2022 ZVVS De Kulk, Vlaardingen Nuenen (1st) ->26 TRB-RES (1st) ~ 38->15 ZVVS (11) (1st) ->26 Totaal: (1st) ~ 38->67 (1:40 h) | M3-73 zo 20-03-2022 Parkstad (SG) D'r Pool, Kerkrade Hellas-Glana ->31 MZ&PC ->11 Parkstad (SG) ->23 ZC Eijsden ->15 ZEPS ->14 Totaal: ->94 | M4-73 zo 10-04-2022 +MZPC ZC Eijsden Geusseltbad, Maastricht Hellas-Glana ->35 MZ&PC ->15 Parkstad (SG) ->22 ZC Eijsden ->18 ZEPS ->14 Totaal: ->104 (2:53 h) | NC5-45E zo 24-04-2022 TRB-RES De Drieburcht, Tilburg Nuenen (1st) ->36 TRB-RES (1st) ~ 0->20 Totaal: (1st) ~->56 (2:06 h) | M1I-73E zo 22-05-2022 ? ZEPS Steinerbos, Stein Hellas-Glana MZ&PC Parkstad (SG) ZC Eijsden ZEPS | |||||||||||||
